Kenndaten:
|
Minibagger bis 2 t |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| MS01 | C | 150,– | 138,– | 122,– |
| mit Fahrer | 70,– / Stunde | |||
| Länge (mm) | 3.640 | |||
| Breite (mm) | 980-1.350 | |||
| Höhe (mm) | 2.390 | |||
| Gewicht (kg) | 1.814 | |||
| Grabtiefe (mm) | 2.360 | |||
| Reichweite (mm) | 4.000 | |||
| Motorleistung (kW) | 14,6 | |||
Einsatzgebiete
- Garten
- Baustelle
- Einfahrt
- Baumpflanzung
- Enge Stellen

