Kenndaten:
| Baukreissäge | Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| 51 - 250 mm | B | 77,– | 66,– | 55,– |
| Gewicht (kg) | 7,5 | |||
| Spannhals-Ø (mm) | 60 | |||
| Höhe (mm) | 850 | |||
| Max. Bohr-Ø (mm) | 182–202 | |||
Zubehör:
| Diamant-Bohrkrone | Mietpreis pro Tag in netto | |||
| pauschal | ||||
| 152 - 200 mm | 40,- | |||
