Kenndaten:
| Bautrockner | Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| bis 50 Liter/Tag | A | 28,– | 22,– | 18,– |
| Länge (mm) | 555 | |||
| Breite (mm) | 480 | |||
| Höhe (mm) | 705 | |||
| Gewicht (kg) | 37 | |||
| Entfeuchtung (l/Tag) | 48 | |||
| bis 70 Liter/Tag | A | 33,– | 27,– | 23,– |
| Länge (mm) | 555 | |||
| Breite (mm) | 480 | |||
| Höhe (mm) | 705 | |||
| Gewicht (kg) | 39 | |||
| Entfeuchtung (l/Tag) | 62 | |||
