Kenndaten:
| Kompaktbagger bis 9 t Sany |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| MS08 | C | 225,– | 205,– | 185,– |
| mit Fahrer | 110,– / Stunde | |||
| Länge (mm) | 5.390 | |||
| Breite (mm) | 1.960 | |||
| Höhe (mm) | 2.630 | |||
| Gewicht (kg) | 5.300 | |||
| Grabtiefe (mm) | 3.420 | |||
| Reichweite (mm) | 5.880 | |||
| Motorleistung (kW/PS) | 29,0 / 39,0 | |||
Einsatzgebiete
- Baustelle
- Einfahrt
- Baumpflanzung
- Straßenbau
