Kenndaten:
| Minibagger bis 5,5 t Sany |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| MS03 | C | 185,– | 165,– | 145,– |
| mit Fahrer | 95,– / Stunde | |||
| Länge (mm) | 5.390 | |||
| Breite (mm) | 1.960 | |||
| Höhe (mm) | 2.630 | |||
| Gewicht (kg) | 5.300 | |||
| Grabtiefe (mm) | 3.420 | |||
| Reichweite (mm) | 5.880 | |||
| Motorleistung (kW/PS) | 29,0 / 39,0 | |||
Einsatzgebiete
- Garten
- Baustelle
- Einfahrt
- Baumpflanzung
- Enge Stellen
