Kenndaten:
|
Minibagger bis 2,8 t |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| MS03 | C | 155,– | 140,– | 125,– |
| mit Fahrer | 75,– / Stunde | |||
| Länge (mm) | 4.285 | |||
| Breite (mm) | 1.550 | |||
| Höhe (mm) | 2.430 | |||
| Gewicht (kg) | 2.760 | |||
| Grabtiefe (mm) | 2.820 | |||
| Reichweite (mm) | 4.850 | |||
| Motorleistung (kW/PS) | 15,2 / 21,0 | |||
Einsatzgebiete
- Garten
- Baustelle
- Einfahrt
- Baumpflanzung
- Enge Stellen

