Kenndaten:
Stromerzeuger | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 3 kW | C | 28,– | 22,– | 17,– |
Länge (mm) | 588 | |||
Breite (mm) | 442 | |||
Höhe (mm) | 452 | |||
Gewicht (kg) | 41 | |||
Laufzeit bei 75 % Last (h) | 5 | |||
Motorleistung (kW) | 3 |

Stromerzeuger | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 3 kW | C | 28,– | 22,– | 17,– |
Länge (mm) | 588 | |||
Breite (mm) | 442 | |||
Höhe (mm) | 452 | |||
Gewicht (kg) | 41 | |||
Laufzeit bei 75 % Last (h) | 5 | |||
Motorleistung (kW) | 3 |
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.