Kenndaten:
| Geotrencher | Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| 400 mm für K770 | 130,– | 100,– | 70,– | |
| Schnitttiefe (mm) | 400 | |||
| Schnittweite (mm) | 25 | |||
| 500 mm für K970 | 140,– | 110,– | 80,– | |
| Schnitttiefe (mm) | 500 | |||
| Schnittweite (mm) | 38 | |||
| 700 mm für K970 | 150,– | 120,– | 90,– | |
| Schnitttiefe (mm) | 700 | |||
| Schnittweite (mm) | 60 | |||

