Kenndaten:
| Hydraulikhammer | Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| MS03 bis 6 t | B | 122,– | 105,– | 85,– |
| MS08 6 - 10 t | C | 155,– | 135,– | 112,– |
| Greifer | ||||
| MS03 bis 6 t | B | 38,– | 35,– | 30,– |
| Grabenlöffel – starr | ||||
| MS01 bis 2t (Breite 300, 500, 1400) | 17,– | 17,– | 12,– | |
| MS03 bis 6,5t (Breite 300, 600, 1400) | 22,– | 18,– | 15,– | |
| MS08 6 – 10t (Breite 400, 900, 1600) | 28,– | 24,– | 21,– | |
