Kenndaten:
| Minibagger bis 3,9 t Sany |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| MS03 | C | 175,– | 155,– | 135,– |
| mit Fahrer | 85,– / Stunde | |||
| Länge (mm) | XXXX | |||
| Breite (mm) | XXXX | |||
| Höhe (mm) | XXXX | |||
| Gewicht (kg) | XXXX | |||
| Grabtiefe (mm) | XXXX | |||
| Reichweite (mm) | XXXX | |||
| Motorleistung (kW/PS) | XXXX | |||
Einsatzgebiete
- Garten
- Baustelle
- Einfahrt
- Baumpflanzung
- Enge Stellen
