Kenndaten:
Lichtmast mit Energy Tube |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 3 m³ | C | 45,– | 40,– | 30,– |
Breite (m) | 1,1 | |||
Höhe (m) | 1–2,6 | |||
Flächenbeleuchtung (m²) | 2400 |
Lichtmast mit Energy Tube |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 3 m³ | C | 45,– | 40,– | 30,– |
Breite (m) | 1,1 | |||
Höhe (m) | 1–2,6 | |||
Flächenbeleuchtung (m²) | 2400 |
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.