Kenndaten:
Nachstreugerät | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
A | 35,– | 30,– | 25,– | |
Länge (mm) | 820 | |||
Breite (mm) | 375 | |||
Höhe (mm) | 835 | |||
Gewicht (kg) | 17 | |||
Behälterinhalt (l) | 20 |
Nachstreugerät | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
A | 35,– | 30,– | 25,– | |
Länge (mm) | 820 | |||
Breite (mm) | 375 | |||
Höhe (mm) | 835 | |||
Gewicht (kg) | 17 | |||
Behälterinhalt (l) | 20 |
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.