Kenndaten:
Stampfer | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 70 kg | C | 39,– | 33,– | 28,– |
Länge (mm) | 350 | |||
Breite (mm) | 230 | |||
Gewicht (kg) | 64 | |||
Verdichtungstiefe | 650 | |||
Motorleistung (kW/PS) | 2,7/3,6 |
Stampfer | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
bis 70 kg | C | 39,– | 33,– | 28,– |
Länge (mm) | 350 | |||
Breite (mm) | 230 | |||
Gewicht (kg) | 64 | |||
Verdichtungstiefe | 650 | |||
Motorleistung (kW/PS) | 2,7/3,6 |
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.