Kenndaten:
|
Teleskoplader, |
Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| D | 130,– | 120,– | 110,– | |
| Mit Fahrer | auf Anfrage | |||
| Gewicht (kg) | 8.700 | |||
| Reichweite (m) | 8,63 | |||
| Hubhöhe (m | 13,06 | |||
| Motorleistung (kW/HP) | 62 | |||
Zubehör:
|
|
Mietpreis pro Tag in netto | |||
| 1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
| Seilwinde | 70,– | 50,– | 35,– | |
| Schaufel | 55,– | 35,– | 20,– | |

