Kenndaten:
Minidumper | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
Kapazität bis 300 kg | B | 80,– | 75,– | 50,– |
Länge (mm) | 1.609 | |||
Breite (mm) | 716 | |||
Höhe (mm) | 934 | |||
Gewicht (kg) | 155 | |||
Fassungsvermögen (l) | 134 | |||
Motorleistung (kW/HP) | 4,0 / 5,5 |

Minidumper | Mietpreis pro Tag in netto | |||
1 -4 | 5 - 18 | ab 19 | ||
Kapazität bis 300 kg | B | 80,– | 75,– | 50,– |
Länge (mm) | 1.609 | |||
Breite (mm) | 716 | |||
Höhe (mm) | 934 | |||
Gewicht (kg) | 155 | |||
Fassungsvermögen (l) | 134 | |||
Motorleistung (kW/HP) | 4,0 / 5,5 |
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.
Vertrauen Sie auf Schwarz Handel und Vermietung,
um Ihre Bauprojekte mit hochwertigen Materialien und erstklassigem Service zu unterstützen.